ゴム
熱可塑性エラストマー
プラスチック
| オレフィン系 エラストマー |
PVC | EP | CR | シリコーン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発泡 | |||||
| 加工性 | |||||
| コスト | |||||
| 軽量化 | |||||
| 環境 | |||||
| リサイクル | |||||
| 接着性 | |||||
| 着色性 | |||||
| 耐候性 | |||||
| 圧縮永久歪注1 | |||||
| 耐熱性注1 | |||||
| 耐熱老化性注1 | |||||
| 耐熱収縮注1 | |||||
| 耐水性 | |||||
| 電気的性質 | |||||
| 耐薬品性注2 | |||||
| 耐寒性 | |||||
| 耐油性注3 | |||||
| 引張り物性 | |||||
| 難燃性 | |||||
| オレフィン系 エラストマー |
PVC | EP | CR | シリコーン |
※記載内容はあくまで目安であり、いかなる保証をするものではありません。
ご使用の際には、用途、用法に適した安全対策を実施の上、御取り扱いいただきますようお願い致します。
注1 耐熱試験の温度は80℃
注2 酸、アルカリ、アルコール、アセトン
注3 ガソリン、鉱物油






